
SWP-SSR无纸记录仪的详细资料:
SWP-SSR无纸记录仪表是一种智能化的多功能二次仪表,适合于对各种过程参量进行监测,控制,记录与数据远传。 | |||
一、仪表特点 | |||
1、可接受多达16路被测信号,根据用户设定要求完成从信号采集,控制,记录,追忆到传送的全过程。 | |||
、可直接与带有RS232串行口的打印机连接,完成定时打印,即时打印或报警打印。 | |||
3、仪表的串行通讯接口可与上位机进行数据传输,实现记录数据的集中管理。 | |||
二、仪表外形 | |||
|
上一个:SWP-SSR智能防盗流量/热能无纸记录仪 | 下一个:SWP-LCD-R三通道无纸记录仪
如果你对SWP-SSR无纸记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
